![]() |
1717 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.08.2012 10:19:33 | 41.644649 | 8.867308 | 0 | 0 | 0 | 21.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:19:47 | 41.644692 | 8.866792 | 0 | 0 | 0 | 24.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:20:03 | 41.644844 | 8.866349 | 0 | 0 | 0 | 27.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:20:07 | 41.644917 | 8.866251 | 0 | 0 | 0 | 28 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:20:24 | 41.645332 | 8.866013 | 0 | 0 | 0 | 30.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:20:37 | 41.645706 | 8.866051 | 0 | 0 | 0 | 33.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:20:52 | 41.646158 | 8.866032 | 0 | 0 | 0 | 36.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:21:10 | 41.646594 | 8.865619 | 0 | 0 | 0 | 39.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:21:25 | 41.646611 | 8.865344 | 0 | 0 | 0 | 41 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:21:32 | 41.646572 | 8.865216 | 0 | 0 | 0 | 43.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:21:44 | 41.646692 | 8.865159 | 0 | 0 | 0 | 45.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:22:01 | 41.646312 | 8.86555 | 0 | 0 | 0 | 48.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:22:07 | 41.646165 | 8.865472 | 0 | 0 | 0 | 50.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:22:25 | 41.64616 | 8.864881 | 0 | 0 | 0 | 52 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:22:36 | 41.646161 | 8.8645 | 0 | 0 | 0 | 55.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:22:48 | 41.645879 | 8.864323 | 0 | 0 | 0 | 57.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:23:06 | 41.645367 | 8.86445 | 0 | 0 | 0 | 61.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:23:24 | 41.644853 | 8.864688 | 0 | 0 | 0 | 64.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:23:40 | 41.644363 | 8.864634 | 0 | 0 | 0 | 67.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:23:53 | 41.644081 | 8.864296 | 0 | 0 | 0 | 70.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:24:11 | 41.643903 | 8.86361 | 0 | 0 | 0 | 73.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:24:28 | 41.643777 | 8.863024 | 0 | 0 | 0 | 77 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:24:44 | 41.643753 | 8.862417 | 0 | 0 | 0 | 80.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:25:02 | 41.643475 | 8.8618 | 0 | 0 | 0 | 83.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:25:20 | 41.643393 | 8.861081 | 0 | 0 | 0 | 87.1 m | 0 | 0 km/h | 479 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0462 sec] |