![]() |
1717 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.08.2012 10:44:21 | 41.631119 | 8.825951 | 0 | 0 | 0 | 78 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:44:26 | 41.630897 | 8.825432 | 0 | 0 | 0 | 75.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:44:30 | 41.630712 | 8.825075 | 0 | 0 | 0 | 74.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:44:32 | 41.630615 | 8.824997 | 0 | 0 | 0 | 73.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:44:41 | 41.63042 | 8.824843 | 0 | 0 | 0 | 71.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:45:36 | 41.63042 | 8.824843 | 0 | 0 | 0 | 71.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:45:47 | 41.63002 | 8.824837 | 0 | 0 | 0 | 69.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:45:49 | 41.629903 | 8.824853 | 0 | 0 | 0 | 69.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:45:56 | 41.629462 | 8.824587 | 0 | 0 | 0 | 66.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:45:59 | 41.629365 | 8.82427 | 0 | 0 | 0 | 65 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:46:02 | 41.629288 | 8.823928 | 0 | 0 | 0 | 64.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:46:09 | 41.628814 | 8.823358 | 0 | 0 | 0 | 60.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:46:13 | 41.628538 | 8.823371 | 0 | 0 | 0 | 58.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:46:19 | 41.628549 | 8.823038 | 0 | 0 | 0 | 57.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:46:21 | 41.628578 | 8.822914 | 0 | 0 | 0 | 56.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:46:24 | 41.628736 | 8.822742 | 0 | 0 | 0 | 53.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:46:27 | 41.628902 | 8.822562 | 0 | 0 | 0 | 53 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:46:33 | 41.62886 | 8.822107 | 0 | 0 | 0 | 49.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:46:39 | 41.628742 | 8.821483 | 0 | 0 | 0 | 47.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:46:41 | 41.628721 | 8.82129 | 0 | 0 | 0 | 46.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:46:47 | 41.628434 | 8.82067 | 0 | 0 | 0 | 42 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:46:52 | 41.628085 | 8.820193 | 0 | 0 | 0 | 40 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:46:58 | 41.627975 | 8.819727 | 0 | 0 | 0 | 37.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:47:01 | 41.628044 | 8.819449 | 0 | 0 | 0 | 36.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:47:07 | 41.627954 | 8.818823 | 0 | 0 | 0 | 33.8 m | 0 | 0 km/h | 479 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0376 sec] |