![]() |
1717 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.08.2012 10:47:13 | 41.627836 | 8.818149 | 0 | 0 | 0 | 29.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:47:20 | 41.627532 | 8.817476 | 0 | 0 | 0 | 26.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:47:24 | 41.627553 | 8.817265 | 0 | 0 | 0 | 24.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:47:29 | 41.627721 | 8.817046 | 0 | 0 | 0 | 23.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:47:31 | 41.627787 | 8.81696 | 0 | 0 | 0 | 21.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:47:38 | 41.628096 | 8.816557 | 0 | 0 | 0 | 18.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:47:43 | 41.628478 | 8.816233 | 0 | 0 | 0 | 15.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:47:46 | 41.628698 | 8.816114 | 0 | 0 | 0 | 14.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:47:48 | 41.628863 | 8.81608 | 0 | 0 | 0 | 12.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:47:50 | 41.628981 | 8.816013 | 0 | 0 | 0 | 12.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:47:57 | 41.629229 | 8.816215 | 0 | 0 | 0 | 10.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:47:59 | 41.629249 | 8.816342 | 0 | 0 | 0 | 10.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:48:03 | 41.629033 | 8.815984 | 0 | 0 | 0 | 8.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:48:06 | 41.629221 | 8.816838 | 0 | 0 | 0 | 8.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:48:21 | 41.629081 | 8.817374 | 0 | 0 | 0 | 9.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:48:44 | 41.62911 | 8.817373 | 0 | 0 | 0 | 9.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 10:49:30 | 41.629154 | 8.81734 | 0 | 0 | 0 | 8.8 m | 0 | 0 km/h | 479 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0548 sec] |