![]() |
1461 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.07.2013 09:57:37 | 43.477478 | 2.705644 | 0 | 0 | 0 | 392.4 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 09:57:40 | 43.477407 | 2.705822 | 0 | 0 | 0 | 391.9 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 09:57:46 | 43.477286 | 2.706124 | 0 | 0 | 0 | 391.9 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 09:58:03 | 43.47685 | 2.707213 | 0 | 0 | 0 | 390.9 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 09:58:21 | 43.476288 | 2.708435 | 0 | 0 | 0 | 389 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 09:58:25 | 43.476269 | 2.708473 | 0 | 0 | 0 | 389 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 09:58:31 | 43.476153 | 2.708725 | 0 | 0 | 0 | 389 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 09:58:33 | 43.476094 | 2.708798 | 0 | 0 | 0 | 388.5 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 09:58:51 | 43.47541 | 2.709692 | 0 | 0 | 0 | 388 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 09:59:07 | 43.474752 | 2.710602 | 0 | 0 | 0 | 385.1 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 09:59:16 | 43.474529 | 2.71101 | 0 | 0 | 0 | 384.7 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 09:59:34 | 43.47412 | 2.712087 | 0 | 0 | 0 | 383.7 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 09:59:45 | 43.473869 | 2.712822 | 0 | 0 | 0 | 382.3 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 09:59:55 | 43.473849 | 2.712895 | 0 | 0 | 0 | 381.8 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:00:11 | 43.473849 | 2.712895 | 0 | 0 | 0 | 381.8 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:00:36 | 43.473849 | 2.712895 | 0 | 0 | 0 | 381.8 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:00:40 | 43.473849 | 2.712895 | 0 | 0 | 0 | 381.8 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:00:50 | 43.473849 | 2.712895 | 0 | 0 | 0 | 381.8 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:00:57 | 43.473773 | 2.712886 | 0 | 0 | 0 | 382.3 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:01:02 | 43.47375 | 2.712961 | 0 | 0 | 0 | 382.3 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:01:17 | 43.473737 | 2.713 | 0 | 0 | 0 | 382.7 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:01:39 | 43.473737 | 2.713 | 0 | 0 | 0 | 382.7 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:01:54 | 43.473737 | 2.713 | 0 | 0 | 0 | 382.7 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:02:04 | 43.473737 | 2.713 | 0 | 0 | 0 | 383.2 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:02:10 | 43.47377 | 2.712898 | 0 | 0 | 0 | 382.7 m | 0 | 0 km/h | 519 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.2608 sec] |