![]() |
1461 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.07.2013 10:27:15 | 43.485946 | 2.775254 | 0 | 0 | 0 | 309.2 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:27:19 | 43.485962 | 2.775249 | 0 | 0 | 0 | 309.2 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:27:35 | 43.486068 | 2.775217 | 0 | 0 | 0 | 308.7 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:27:45 | 43.486085 | 2.775219 | 0 | 0 | 0 | 308.7 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:27:51 | 43.486168 | 2.77537 | 0 | 0 | 0 | 309.2 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:28:04 | 43.486261 | 2.775601 | 0 | 0 | 0 | 309.2 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:28:18 | 43.486271 | 2.775623 | 0 | 0 | 0 | 309.2 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:28:43 | 43.486287 | 2.775598 | 0 | 0 | 0 | 310.2 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:28:57 | 43.486286 | 2.775617 | 0 | 0 | 0 | 309.7 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:29:08 | 43.48643 | 2.776062 | 0 | 0 | 0 | 310.2 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:29:09 | 43.486438 | 2.776101 | 0 | 0 | 0 | 309.7 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:29:20 | 43.486537 | 2.776613 | 0 | 0 | 0 | 309.7 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:29:29 | 43.486526 | 2.777027 | 0 | 0 | 0 | 309.2 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:29:30 | 43.486531 | 2.777047 | 0 | 0 | 0 | 309.2 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:29:34 | 43.486557 | 2.777173 | 0 | 0 | 0 | 309.2 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:29:36 | 43.486577 | 2.777264 | 0 | 0 | 0 | 309.7 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:29:43 | 43.486657 | 2.777643 | 0 | 0 | 0 | 309.7 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:29:47 | 43.486693 | 2.777876 | 0 | 0 | 0 | 309.7 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:29:51 | 43.486698 | 2.778148 | 0 | 0 | 0 | 310.2 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:30:06 | 43.4868 | 2.779165 | 0 | 0 | 0 | 310.2 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:30:23 | 43.487147 | 2.780204 | 0 | 0 | 0 | 310.2 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:30:40 | 43.487775 | 2.781122 | 0 | 0 | 0 | 309.2 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:31:01 | 43.48884 | 2.782044 | 0 | 0 | 0 | 308.2 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:31:06 | 43.489107 | 2.782315 | 0 | 0 | 0 | 307.8 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:31:35 | 43.490624 | 2.784033 | 0 | 0 | 0 | 304.4 m | 0 | 0 km/h | 519 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0749 sec] |