![]() |
1461 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.07.2013 10:31:36 | 43.490686 | 2.784077 | 0 | 0 | 0 | 304.4 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:31:45 | 43.491238 | 2.784481 | 0 | 0 | 0 | 303 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:32:05 | 43.492273 | 2.785836 | 0 | 0 | 0 | 301 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:32:24 | 43.493175 | 2.78724 | 0 | 0 | 0 | 298.6 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:32:41 | 43.494049 | 2.788408 | 0 | 0 | 0 | 297.7 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:32:59 | 43.495218 | 2.789193 | 0 | 0 | 0 | 294.8 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:33:13 | 43.496305 | 2.78922 | 0 | 0 | 0 | 292.9 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:33:30 | 43.497486 | 2.788363 | 0 | 0 | 0 | 291.9 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:33:45 | 43.498573 | 2.788382 | 0 | 0 | 0 | 291.9 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:34:04 | 43.499755 | 2.788961 | 0 | 0 | 0 | 291.4 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:34:44 | 43.502068 | 2.790595 | 0 | 0 | 0 | 291.4 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:34:48 | 43.502298 | 2.790683 | 0 | 0 | 0 | 290.9 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:34:54 | 43.502559 | 2.790745 | 0 | 0 | 0 | 290.5 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:35:09 | 43.503426 | 2.790806 | 0 | 0 | 0 | 290 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:35:24 | 43.504369 | 2.790883 | 0 | 0 | 0 | 288.1 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:35:35 | 43.504882 | 2.791066 | 0 | 0 | 0 | 286.6 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:35:46 | 43.505289 | 2.791261 | 0 | 0 | 0 | 285.6 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:36:36 | 43.507197 | 2.792403 | 0 | 0 | 0 | 283.2 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:36:39 | 43.507298 | 2.792469 | 0 | 0 | 0 | 282.8 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:36:45 | 43.507504 | 2.792598 | 0 | 0 | 0 | 283.2 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:37:05 | 43.508503 | 2.793118 | 0 | 0 | 0 | 281.3 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:37:17 | 43.509155 | 2.793356 | 0 | 0 | 0 | 281.8 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:37:23 | 43.50951 | 2.79337 | 0 | 0 | 0 | 281.8 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:37:36 | 43.510268 | 2.793747 | 0 | 0 | 0 | 281.3 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 10:37:40 | 43.510406 | 2.793966 | 0 | 0 | 0 | 280.8 m | 0 | 0 km/h | 519 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.456 sec] |