![]() |
1461 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.07.2013 11:26:42 | 43.554917 | 2.911857 | 0 | 0 | 0 | 190.5 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 11:26:54 | 43.554927 | 2.911847 | 0 | 0 | 0 | 191 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 11:27:00 | 43.554952 | 2.911981 | 0 | 0 | 0 | 190.5 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 11:27:03 | 43.555035 | 2.912064 | 0 | 0 | 0 | 190 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 11:27:15 | 43.555443 | 2.912735 | 0 | 0 | 0 | 190.5 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 11:27:38 | 43.55591 | 2.914295 | 0 | 0 | 0 | 190.5 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 11:27:42 | 43.55591 | 2.914295 | 0 | 0 | 0 | 190.5 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 11:27:51 | 43.555976 | 2.914648 | 0 | 0 | 0 | 190 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 11:27:53 | 43.555996 | 2.914763 | 0 | 0 | 0 | 190 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 11:27:56 | 43.556027 | 2.914936 | 0 | 0 | 0 | 191 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 11:28:05 | 43.556166 | 2.915454 | 0 | 0 | 0 | 190.5 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 11:28:21 | 43.556285 | 2.916266 | 0 | 0 | 0 | 190.5 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 11:28:31 | 43.556309 | 2.916533 | 0 | 0 | 0 | 189.5 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 11:28:49 | 43.556309 | 2.916533 | 0 | 0 | 0 | 190 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 11:29:23 | 43.556309 | 2.916533 | 0 | 0 | 0 | 190.5 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 11:29:36 | 43.556309 | 2.916533 | 0 | 0 | 0 | 190 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 11:29:47 | 43.556408 | 2.91708 | 0 | 0 | 0 | 191 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 11:30:04 | 43.556742 | 2.918263 | 0 | 0 | 0 | 190.5 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 11:30:12 | 43.556794 | 2.918418 | 0 | 0 | 0 | 190 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 11:30:58 | 43.556794 | 2.918418 | 0 | 0 | 0 | 189 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 11:31:03 | 43.556794 | 2.918418 | 0 | 0 | 0 | 189.5 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 11:31:08 | 43.556794 | 2.918418 | 0 | 0 | 0 | 189.5 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 11:31:21 | 43.556794 | 2.918418 | 0 | 0 | 0 | 189.5 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 11:31:37 | 43.556794 | 2.918418 | 0 | 0 | 0 | 189.5 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 11:31:52 | 43.556794 | 2.918418 | 0 | 0 | 0 | 189.5 m | 0 | 0 km/h | 519 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0467 sec] |