![]() |
1461 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.07.2013 11:32:12 | 43.556794 | 2.918418 | 0 | 0 | 0 | 188.6 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 11:32:15 | 43.556794 | 2.918418 | 0 | 0 | 0 | 188.6 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 11:32:28 | 43.556794 | 2.918418 | 0 | 0 | 0 | 188.6 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 11:32:42 | 43.556794 | 2.918418 | 0 | 0 | 0 | 188.1 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 11:32:47 | 43.556843 | 2.918565 | 0 | 0 | 0 | 188.1 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 11:32:59 | 43.557025 | 2.919091 | 0 | 0 | 0 | 189 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 11:33:20 | 43.557487 | 2.920359 | 0 | 0 | 0 | 188.1 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 11:33:37 | 43.557806 | 2.921617 | 0 | 0 | 0 | 188.1 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 11:33:57 | 43.558028 | 2.92333 | 0 | 0 | 0 | 186.2 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 11:34:20 | 43.558448 | 2.925268 | 0 | 0 | 0 | 184.7 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 11:34:42 | 43.559013 | 2.927143 | 0 | 0 | 0 | 183.3 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 11:35:00 | 43.559311 | 2.928775 | 0 | 0 | 0 | 182.8 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 11:35:20 | 43.559791 | 2.930519 | 0 | 0 | 0 | 181.8 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 11:35:40 | 43.56061 | 2.931977 | 0 | 0 | 0 | 180.4 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 11:36:04 | 43.561722 | 2.9336 | 0 | 0 | 0 | 179.4 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 11:36:27 | 43.562837 | 2.934877 | 0 | 0 | 0 | 178.9 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 11:36:54 | 43.564082 | 2.936068 | 0 | 0 | 0 | 178 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 11:37:02 | 43.564281 | 2.93644 | 0 | 0 | 0 | 177.5 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 11:37:10 | 43.564359 | 2.936587 | 0 | 0 | 0 | 177 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 11:37:23 | 43.564553 | 2.93708 | 0 | 0 | 0 | 176.5 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 11:37:27 | 43.564553 | 2.93708 | 0 | 0 | 0 | 176.5 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 11:37:39 | 43.564553 | 2.93708 | 0 | 0 | 0 | 176.1 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 11:37:47 | 43.564553 | 2.93708 | 0 | 0 | 0 | 175.6 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 11:38:06 | 43.564553 | 2.93708 | 0 | 0 | 0 | 175.6 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 11:38:22 | 43.564553 | 2.93708 | 0 | 0 | 0 | 175.1 m | 0 | 0 km/h | 519 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.2664 sec] |