![]() |
1461 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.07.2013 13:22:15 | 43.498858 | 3.015915 | 0 | 0 | 0 | 93.9 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:22:22 | 43.498783 | 3.016542 | 0 | 0 | 0 | 94.8 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:22:37 | 43.499033 | 3.01773 | 0 | 0 | 0 | 96.7 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:22:43 | 43.499136 | 3.018163 | 0 | 0 | 0 | 98.2 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:23:03 | 43.499284 | 3.019728 | 0 | 0 | 0 | 100.1 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:23:27 | 43.499412 | 3.021706 | 0 | 0 | 0 | 99.6 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:23:47 | 43.499618 | 3.023233 | 0 | 0 | 0 | 99.6 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:24:00 | 43.499997 | 3.024127 | 0 | 0 | 0 | 99.6 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:24:16 | 43.50034 | 3.02532 | 0 | 0 | 0 | 99.2 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:24:29 | 43.500406 | 3.026259 | 0 | 0 | 0 | 98.2 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:24:49 | 43.500495 | 3.027678 | 0 | 0 | 0 | 96.3 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:24:56 | 43.500227 | 3.027832 | 0 | 0 | 0 | 95.8 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:25:15 | 43.499628 | 3.028166 | 0 | 0 | 0 | 96.3 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:25:29 | 43.499305 | 3.028339 | 0 | 0 | 0 | 95.8 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:25:45 | 43.499305 | 3.028339 | 0 | 0 | 0 | 95.3 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:26:34 | 43.499305 | 3.028339 | 0 | 0 | 0 | 95.3 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:26:49 | 43.499019 | 3.028492 | 0 | 0 | 0 | 94.8 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:27:05 | 43.498595 | 3.028716 | 0 | 0 | 0 | 95.8 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:27:15 | 43.498142 | 3.02895 | 0 | 0 | 0 | 96.3 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:27:19 | 43.497917 | 3.028992 | 0 | 0 | 0 | 96.7 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:27:21 | 43.49781 | 3.028946 | 0 | 0 | 0 | 96.3 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:27:39 | 43.49703 | 3.028083 | 0 | 0 | 0 | 96.7 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:27:40 | 43.496984 | 3.028043 | 0 | 0 | 0 | 96.3 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:28:00 | 43.495941 | 3.027471 | 0 | 0 | 0 | 96.7 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:28:19 | 43.494891 | 3.026939 | 0 | 0 | 0 | 96.3 m | 0 | 0 km/h | 519 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0487 sec] |