![]() |
1461 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.07.2013 13:28:43 | 43.493533 | 3.026266 | 0 | 0 | 0 | 96.3 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:28:49 | 43.493182 | 3.026126 | 0 | 0 | 0 | 96.3 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:29:04 | 43.492246 | 3.026101 | 0 | 0 | 0 | 96.7 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:29:21 | 43.491211 | 3.025638 | 0 | 0 | 0 | 97.7 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:29:41 | 43.489949 | 3.025029 | 0 | 0 | 0 | 96.7 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:29:50 | 43.489235 | 3.024692 | 0 | 0 | 0 | 93.4 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:29:54 | 43.48894 | 3.024588 | 0 | 0 | 0 | 93.9 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:29:58 | 43.488665 | 3.024631 | 0 | 0 | 0 | 95.8 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:30:09 | 43.488082 | 3.024918 | 0 | 0 | 0 | 98.2 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:30:12 | 43.487924 | 3.024931 | 0 | 0 | 0 | 99.2 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:30:20 | 43.487569 | 3.024739 | 0 | 0 | 0 | 101.6 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:30:33 | 43.487242 | 3.024215 | 0 | 0 | 0 | 104.9 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:30:47 | 43.486727 | 3.023922 | 0 | 0 | 0 | 107.8 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:31:01 | 43.486246 | 3.024181 | 0 | 0 | 0 | 111.2 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:31:06 | 43.486103 | 3.024365 | 0 | 0 | 0 | 111.7 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:31:21 | 43.485678 | 3.02493 | 0 | 0 | 0 | 114.5 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:31:38 | 43.485149 | 3.025504 | 0 | 0 | 0 | 117.4 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:31:52 | 43.484625 | 3.02585 | 0 | 0 | 0 | 120.8 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:32:03 | 43.48421 | 3.026176 | 0 | 0 | 0 | 123.7 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:32:17 | 43.483747 | 3.02676 | 0 | 0 | 0 | 127 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:32:30 | 43.483437 | 3.027311 | 0 | 0 | 0 | 129.9 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:32:33 | 43.483398 | 3.027456 | 0 | 0 | 0 | 131.4 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:32:51 | 43.483072 | 3.028296 | 0 | 0 | 0 | 133.3 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:33:11 | 43.482286 | 3.02895 | 0 | 0 | 0 | 130.9 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:33:17 | 43.481945 | 3.029058 | 0 | 0 | 0 | 130.4 m | 0 | 0 km/h | 519 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0501 sec] |