![]() |
1461 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.07.2013 13:33:22 | 43.481653 | 3.029225 | 0 | 0 | 0 | 129.4 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:33:27 | 43.481402 | 3.029548 | 0 | 0 | 0 | 128 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:33:39 | 43.481141 | 3.030696 | 0 | 0 | 0 | 125.1 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:33:50 | 43.481182 | 3.031956 | 0 | 0 | 0 | 122.2 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:34:03 | 43.481057 | 3.033526 | 0 | 0 | 0 | 118.9 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:34:09 | 43.481004 | 3.034256 | 0 | 0 | 0 | 117.4 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:34:16 | 43.480623 | 3.034826 | 0 | 0 | 0 | 114.5 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:34:20 | 43.48038 | 3.034464 | 0 | 0 | 0 | 114.5 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:34:28 | 43.480046 | 3.033605 | 0 | 0 | 0 | 110.7 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:34:34 | 43.479755 | 3.033007 | 0 | 0 | 0 | 110.2 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:34:42 | 43.479131 | 3.03277 | 0 | 0 | 0 | 107.8 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:34:46 | 43.478843 | 3.033066 | 0 | 0 | 0 | 106.8 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:34:53 | 43.47825 | 3.033433 | 0 | 0 | 0 | 104 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:35:00 | 43.477602 | 3.033647 | 0 | 0 | 0 | 101.6 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:35:01 | 43.477517 | 3.033703 | 0 | 0 | 0 | 101.1 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:35:06 | 43.477178 | 3.034172 | 0 | 0 | 0 | 100.6 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:35:13 | 43.476822 | 3.034983 | 0 | 0 | 0 | 96.3 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:35:14 | 43.476771 | 3.035104 | 0 | 0 | 0 | 95.8 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:35:18 | 43.476537 | 3.035567 | 0 | 0 | 0 | 95.3 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:35:23 | 43.476148 | 3.036014 | 0 | 0 | 0 | 92.9 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:35:24 | 43.476073 | 3.036104 | 0 | 0 | 0 | 92.4 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:35:32 | 43.475741 | 3.037081 | 0 | 0 | 0 | 89.5 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:35:38 | 43.475296 | 3.037462 | 0 | 0 | 0 | 88.1 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:35:40 | 43.475125 | 3.037423 | 0 | 0 | 0 | 88.1 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:35:57 | 43.47402 | 3.036686 | 0 | 0 | 0 | 87.1 m | 0 | 0 km/h | 519 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0395 sec] |