![]() |
1461 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.07.2013 13:43:36 | 43.449416 | 3.037897 | 0 | 0 | 0 | 65 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:43:40 | 43.44919 | 3.037977 | 0 | 0 | 0 | 65 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:43:45 | 43.449061 | 3.038127 | 0 | 0 | 0 | 65 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:43:49 | 43.449048 | 3.038417 | 0 | 0 | 0 | 65.5 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:44:09 | 43.449121 | 3.040239 | 0 | 0 | 0 | 63.6 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:44:31 | 43.449087 | 3.042137 | 0 | 0 | 0 | 65 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:44:37 | 43.449093 | 3.042628 | 0 | 0 | 0 | 65.5 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:44:44 | 43.449161 | 3.043133 | 0 | 0 | 0 | 66.5 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:44:56 | 43.449391 | 3.043918 | 0 | 0 | 0 | 70.3 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:45:01 | 43.44952 | 3.044228 | 0 | 0 | 0 | 71.8 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:45:22 | 43.449897 | 3.045589 | 0 | 0 | 0 | 72.2 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:45:28 | 43.449939 | 3.046021 | 0 | 0 | 0 | 72.7 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:45:46 | 43.449794 | 3.047233 | 0 | 0 | 0 | 71.8 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:45:50 | 43.449708 | 3.047543 | 0 | 0 | 0 | 71.3 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:46:07 | 43.449187 | 3.048587 | 0 | 0 | 0 | 67.4 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:46:22 | 43.449026 | 3.049513 | 0 | 0 | 0 | 70.3 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:46:38 | 43.448835 | 3.050617 | 0 | 0 | 0 | 70.3 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:46:53 | 43.448653 | 3.051581 | 0 | 0 | 0 | 67.9 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:47:10 | 43.448533 | 3.052911 | 0 | 0 | 0 | 66.5 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:47:27 | 43.448414 | 3.054239 | 0 | 0 | 0 | 64.1 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:47:40 | 43.448237 | 3.055177 | 0 | 0 | 0 | 62.6 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:47:55 | 43.448072 | 3.055964 | 0 | 0 | 0 | 60.7 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:48:07 | 43.448072 | 3.055964 | 0 | 0 | 0 | 59.7 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:48:22 | 43.448072 | 3.055964 | 0 | 0 | 0 | 59.7 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:49:44 | 43.448072 | 3.055964 | 0 | 0 | 0 | 60.7 m | 0 | 0 km/h | 519 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0486 sec] |