![]() |
1461 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.07.2013 13:49:55 | 43.447954 | 3.056508 | 0 | 0 | 0 | 61.7 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:50:13 | 43.447447 | 3.057673 | 0 | 0 | 0 | 61.2 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:50:39 | 43.446485 | 3.059285 | 0 | 0 | 0 | 61.2 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:51:02 | 43.445838 | 3.061026 | 0 | 0 | 0 | 59.7 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:51:26 | 43.445114 | 3.062957 | 0 | 0 | 0 | 58.8 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:51:34 | 43.444888 | 3.063628 | 0 | 0 | 0 | 58.3 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:51:52 | 43.444492 | 3.065066 | 0 | 0 | 0 | 57.8 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:51:53 | 43.44447 | 3.065127 | 0 | 0 | 0 | 57.8 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:51:58 | 43.444361 | 3.065417 | 0 | 0 | 0 | 56.9 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:52:02 | 43.444339 | 3.065625 | 0 | 0 | 0 | 57.3 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:52:12 | 43.44433 | 3.065685 | 0 | 0 | 0 | 56.9 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:52:24 | 43.44433 | 3.065685 | 0 | 0 | 0 | 56.4 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:52:35 | 43.44433 | 3.065685 | 0 | 0 | 0 | 56.9 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:52:58 | 43.44433 | 3.065685 | 0 | 0 | 0 | 57.3 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:53:18 | 43.44433 | 3.065685 | 0 | 0 | 0 | 56.9 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:53:33 | 43.44433 | 3.065685 | 0 | 0 | 0 | 56.9 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:53:36 | 43.44433 | 3.065685 | 0 | 0 | 0 | 56.4 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:53:43 | 43.444215 | 3.065699 | 0 | 0 | 0 | 56.9 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:53:57 | 43.443844 | 3.066261 | 0 | 0 | 0 | 57.3 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:54:15 | 43.442907 | 3.066893 | 0 | 0 | 0 | 57.8 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:54:33 | 43.441943 | 3.067356 | 0 | 0 | 0 | 58.8 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:54:50 | 43.441189 | 3.068207 | 0 | 0 | 0 | 60.2 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:55:11 | 43.440253 | 3.069366 | 0 | 0 | 0 | 61.2 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:55:32 | 43.439288 | 3.070559 | 0 | 0 | 0 | 60.2 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:55:56 | 43.438206 | 3.071912 | 0 | 0 | 0 | 61.2 m | 0 | 0 km/h | 519 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 1.0979 sec] |