![]() |
1461 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.07.2013 13:56:13 | 43.437682 | 3.07297 | 0 | 0 | 0 | 62.6 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:56:29 | 43.43769 | 3.074046 | 0 | 0 | 0 | 65 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:56:42 | 43.437792 | 3.074886 | 0 | 0 | 0 | 67.9 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:56:59 | 43.43763 | 3.075829 | 0 | 0 | 0 | 71.8 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:57:15 | 43.437289 | 3.076524 | 0 | 0 | 0 | 74.6 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:57:26 | 43.437045 | 3.076974 | 0 | 0 | 0 | 78 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:57:48 | 43.436598 | 3.077848 | 0 | 0 | 0 | 80.9 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:57:57 | 43.436404 | 3.078232 | 0 | 0 | 0 | 84.7 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:58:16 | 43.435949 | 3.07903 | 0 | 0 | 0 | 87.6 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:58:29 | 43.435587 | 3.079517 | 0 | 0 | 0 | 90.5 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:58:41 | 43.435165 | 3.079731 | 0 | 0 | 0 | 93.9 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:58:52 | 43.434792 | 3.079723 | 0 | 0 | 0 | 97.2 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:59:09 | 43.434223 | 3.079706 | 0 | 0 | 0 | 100.6 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:59:28 | 43.433591 | 3.07994 | 0 | 0 | 0 | 103.5 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 13:59:43 | 43.433169 | 3.080402 | 0 | 0 | 0 | 106.8 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:00:02 | 43.432825 | 3.081319 | 0 | 0 | 0 | 109.2 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:00:25 | 43.432393 | 3.082526 | 0 | 0 | 0 | 111.7 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:00:42 | 43.431823 | 3.083083 | 0 | 0 | 0 | 113.1 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:00:47 | 43.431618 | 3.083178 | 0 | 0 | 0 | 113.6 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:01:10 | 43.430524 | 3.083467 | 0 | 0 | 0 | 115 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:01:24 | 43.429795 | 3.083246 | 0 | 0 | 0 | 115 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:01:42 | 43.42892 | 3.082713 | 0 | 0 | 0 | 116 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:01:51 | 43.428479 | 3.082611 | 0 | 0 | 0 | 117.4 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:02:17 | 43.427262 | 3.082323 | 0 | 0 | 0 | 119.8 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:02:42 | 43.426149 | 3.082048 | 0 | 0 | 0 | 123.2 m | 0 | 0 km/h | 519 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.2909 sec] |