![]() |
1461 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.07.2013 14:08:49 | 43.409405 | 3.085739 | 0 | 0 | 0 | 149.1 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:08:57 | 43.409127 | 3.086065 | 0 | 0 | 0 | 151.1 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:09:16 | 43.408491 | 3.087041 | 0 | 0 | 0 | 149.1 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:09:23 | 43.408182 | 3.08753 | 0 | 0 | 0 | 148.2 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:09:33 | 43.407735 | 3.088417 | 0 | 0 | 0 | 145.3 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:09:34 | 43.407707 | 3.088528 | 0 | 0 | 0 | 144.8 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:09:36 | 43.407683 | 3.088765 | 0 | 0 | 0 | 143.9 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:09:38 | 43.407673 | 3.089012 | 0 | 0 | 0 | 142.4 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:09:39 | 43.407669 | 3.089137 | 0 | 0 | 0 | 142.4 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:09:43 | 43.407606 | 3.089642 | 0 | 0 | 0 | 140 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:09:50 | 43.407302 | 3.090453 | 0 | 0 | 0 | 135.2 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:09:51 | 43.407253 | 3.090568 | 0 | 0 | 0 | 135.2 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:09:57 | 43.406931 | 3.091237 | 0 | 0 | 0 | 132.8 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:10:00 | 43.406709 | 3.091508 | 0 | 0 | 0 | 130.9 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:10:02 | 43.406538 | 3.091652 | 0 | 0 | 0 | 130.4 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:10:10 | 43.405824 | 3.092155 | 0 | 0 | 0 | 125.6 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:10:16 | 43.405276 | 3.092441 | 0 | 0 | 0 | 122.7 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:10:17 | 43.40518 | 3.092473 | 0 | 0 | 0 | 122.2 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:10:21 | 43.404787 | 3.092451 | 0 | 0 | 0 | 121.7 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:10:31 | 43.403843 | 3.092158 | 0 | 0 | 0 | 117.9 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:10:34 | 43.403553 | 3.092174 | 0 | 0 | 0 | 116 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:10:39 | 43.403092 | 3.092442 | 0 | 0 | 0 | 113.1 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:10:45 | 43.402555 | 3.092903 | 0 | 0 | 0 | 109.7 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:10:50 | 43.402092 | 3.093301 | 0 | 0 | 0 | 106.8 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:10:55 | 43.401627 | 3.0937 | 0 | 0 | 0 | 104 m | 0 | 0 km/h | 519 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0608 sec] |