![]() |
1461 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.07.2013 14:11:02 | 43.400995 | 3.094242 | 0 | 0 | 0 | 100.1 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:11:05 | 43.400734 | 3.094467 | 0 | 0 | 0 | 96.7 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:11:10 | 43.400288 | 3.094832 | 0 | 0 | 0 | 92.9 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:11:13 | 43.399992 | 3.094973 | 0 | 0 | 0 | 91.5 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:11:19 | 43.399357 | 3.094959 | 0 | 0 | 0 | 88.6 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:11:23 | 43.398984 | 3.094757 | 0 | 0 | 0 | 87.1 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:11:31 | 43.398474 | 3.094943 | 0 | 0 | 0 | 88.1 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:11:32 | 43.398433 | 3.095004 | 0 | 0 | 0 | 88.6 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:11:55 | 43.397526 | 3.096156 | 0 | 0 | 0 | 91 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:12:17 | 43.396574 | 3.097297 | 0 | 0 | 0 | 90.5 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:12:20 | 43.396449 | 3.097476 | 0 | 0 | 0 | 88.6 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:12:26 | 43.396241 | 3.097914 | 0 | 0 | 0 | 87.6 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:12:38 | 43.395756 | 3.098843 | 0 | 0 | 0 | 84.3 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:12:45 | 43.395434 | 3.099362 | 0 | 0 | 0 | 83.8 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:12:56 | 43.394832 | 3.100042 | 0 | 0 | 0 | 80.4 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:13:13 | 43.394053 | 3.101301 | 0 | 0 | 0 | 79 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:13:20 | 43.39378 | 3.101776 | 0 | 0 | 0 | 77.5 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:13:26 | 43.39353 | 3.102112 | 0 | 0 | 0 | 77.5 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:13:32 | 43.393249 | 3.102226 | 0 | 0 | 0 | 78 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:13:46 | 43.392667 | 3.102167 | 0 | 0 | 0 | 81.4 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:14:00 | 43.392271 | 3.102326 | 0 | 0 | 0 | 81.4 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:14:21 | 43.391783 | 3.102971 | 0 | 0 | 0 | 80.9 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:14:36 | 43.391307 | 3.103631 | 0 | 0 | 0 | 80.4 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:14:47 | 43.390963 | 3.104107 | 0 | 0 | 0 | 79.4 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:14:53 | 43.390868 | 3.104239 | 0 | 0 | 0 | 79.9 m | 0 | 0 km/h | 519 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.2683 sec] |