![]() |
1461 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.07.2013 14:19:31 | 43.381492 | 3.10614 | 0 | 0 | 0 | 60.2 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:19:51 | 43.38104 | 3.107704 | 0 | 0 | 0 | 58.8 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:20:09 | 43.380271 | 3.108827 | 0 | 0 | 0 | 58.8 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:20:30 | 43.379098 | 3.109647 | 0 | 0 | 0 | 57.8 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:20:56 | 43.377559 | 3.11052 | 0 | 0 | 0 | 57.3 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:21:19 | 43.376205 | 3.111214 | 0 | 0 | 0 | 57.3 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:21:42 | 43.37494 | 3.111798 | 0 | 0 | 0 | 57.8 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:22:08 | 43.373536 | 3.112447 | 0 | 0 | 0 | 59.7 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:22:32 | 43.372162 | 3.113081 | 0 | 0 | 0 | 56.9 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:23:00 | 43.370428 | 3.113764 | 0 | 0 | 0 | 54 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:23:18 | 43.369273 | 3.114138 | 0 | 0 | 0 | 51.6 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:23:40 | 43.367958 | 3.114929 | 0 | 0 | 0 | 49.6 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:24:00 | 43.366777 | 3.115784 | 0 | 0 | 0 | 46.8 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:24:17 | 43.36577 | 3.116672 | 0 | 0 | 0 | 43.9 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:24:36 | 43.364775 | 3.117847 | 0 | 0 | 0 | 42.9 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:24:51 | 43.364406 | 3.119162 | 0 | 0 | 0 | 41.5 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:25:08 | 43.364236 | 3.120745 | 0 | 0 | 0 | 41 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:25:15 | 43.363877 | 3.121087 | 0 | 0 | 0 | 43.4 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:25:30 | 43.363022 | 3.121093 | 0 | 0 | 0 | 42.9 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:25:34 | 43.362763 | 3.121063 | 0 | 0 | 0 | 42.4 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:25:42 | 43.362331 | 3.12061 | 0 | 0 | 0 | 41.5 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:25:44 | 43.362276 | 3.120428 | 0 | 0 | 0 | 41.5 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:26:01 | 43.361836 | 3.118963 | 0 | 0 | 0 | 42.9 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:26:04 | 43.361721 | 3.118759 | 0 | 0 | 0 | 42.9 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 14:26:17 | 43.361109 | 3.118048 | 0 | 0 | 0 | 44.8 m | 0 | 0 km/h | 519 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0359 sec] |