![]() |
1461 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.07.2013 09:06:35 | 43.473989 | 2.561622 | 0 | 0 | 0 | 315 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 09:07:05 | 43.472991 | 2.563611 | 0 | 0 | 0 | 315.9 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 09:07:18 | 43.472781 | 2.564599 | 0 | 0 | 0 | 317.4 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 09:07:37 | 43.47284 | 2.566018 | 0 | 0 | 0 | 318.8 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 09:07:42 | 43.472914 | 2.566407 | 0 | 0 | 0 | 317.9 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 09:07:59 | 43.473128 | 2.567491 | 0 | 0 | 0 | 320.3 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 09:08:41 | 43.473276 | 2.570504 | 0 | 0 | 0 | 324.1 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 09:09:02 | 43.473195 | 2.572131 | 0 | 0 | 0 | 326.5 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 09:09:15 | 43.473155 | 2.573128 | 0 | 0 | 0 | 327.9 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 09:09:21 | 43.473151 | 2.57323 | 0 | 0 | 0 | 326.5 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 09:09:30 | 43.473149 | 2.573274 | 0 | 0 | 0 | 326.5 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 09:10:02 | 43.473149 | 2.573274 | 0 | 0 | 0 | 327.5 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 09:10:23 | 43.473117 | 2.574064 | 0 | 0 | 0 | 328.9 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 09:10:38 | 43.473057 | 2.575568 | 0 | 0 | 0 | 330.4 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 09:11:23 | 43.472842 | 2.578968 | 0 | 0 | 0 | 334.2 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 09:11:50 | 43.472392 | 2.580986 | 0 | 0 | 0 | 337.1 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 09:12:07 | 43.472084 | 2.582259 | 0 | 0 | 0 | 337.6 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 09:12:10 | 43.472027 | 2.582467 | 0 | 0 | 0 | 338 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 09:12:12 | 43.471968 | 2.58259 | 0 | 0 | 0 | 338 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 09:12:27 | 43.471735 | 2.583434 | 0 | 0 | 0 | 337.1 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 09:13:12 | 43.471668 | 2.583697 | 0 | 0 | 0 | 337.6 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 09:13:27 | 43.471378 | 2.58485 | 0 | 0 | 0 | 338 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 09:13:47 | 43.471131 | 2.586463 | 0 | 0 | 0 | 338 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 09:14:01 | 43.471157 | 2.58756 | 0 | 0 | 0 | 336.6 m | 0 | 0 km/h | 519 | |
13.07.2013 09:14:04 | 43.471171 | 2.587753 | 0 | 0 | 0 | 335.2 m | 0 | 0 km/h | 519 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0364 sec] |