phpMyGPX


voir les points de repérage

331 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
09.09.2006 09:12:55 43.51337 2.112808 0 00 191.9 m 0 0 km/h 81
09.09.2006 09:13:01 43.513691 2.112765 0 00 192.4 m 0 0 km/h 81
09.09.2006 09:13:15 43.514206 2.112358 0 00 195.8 m 0 0 km/h 81
09.09.2006 09:13:27 43.514593 2.112057 0 00 199.1 m 0 0 km/h 81
09.09.2006 09:13:33 43.514786 2.111993 0 00 202 m 0 0 km/h 81
09.09.2006 09:13:42 43.515022 2.111971 0 00 204.9 m 0 0 km/h 81
09.09.2006 09:13:49 43.515172 2.11195 0 00 207.3 m 0 0 km/h 81
09.09.2006 09:13:53 43.515215 2.112036 0 00 207.8 m 0 0 km/h 81
09.09.2006 09:14:00 43.515365 2.112572 0 00 203.5 m 0 0 km/h 81
09.09.2006 09:14:01 43.515387 2.112679 0 00 203 m 0 0 km/h 81
09.09.2006 09:14:04 43.515472 2.11298 0 00 202 m 0 0 km/h 81
09.09.2006 09:14:11 43.515322 2.113645 0 00 199.6 m 0 0 km/h 81
09.09.2006 09:14:13 43.515236 2.113795 0 00 199.6 m 0 0 km/h 81
09.09.2006 09:14:31 43.514507 2.114825 0 00 198.7 m 0 0 km/h 81
09.09.2006 09:14:50 43.513906 2.116091 0 00 199.1 m 0 0 km/h 81
09.09.2006 09:15:05 43.513477 2.116821 0 00 202.5 m 0 0 km/h 81
09.09.2006 09:15:25 43.512833 2.117422 0 00 203.5 m 0 0 km/h 81
09.09.2006 09:15:31 43.512619 2.117636 0 00 203.5 m 0 0 km/h 81
09.09.2006 09:15:36 43.512576 2.11798 0 00 203 m 0 0 km/h 81
09.09.2006 09:15:43 43.51264 2.118516 0 00 201.5 m 0 0 km/h 81
09.09.2006 09:15:49 43.512511 2.118967 0 00 201.5 m 0 0 km/h 81
09.09.2006 09:16:09 43.51191 2.120211 0 00 199.1 m 0 0 km/h 81
09.09.2006 09:16:24 43.511739 2.121198 0 00 198.7 m 0 0 km/h 81
09.09.2006 09:16:42 43.511674 2.122421 0 00 195.8 m 0 0 km/h 81
09.09.2006 09:16:47 43.511696 2.122464 0 00 195.3 m 0 0 km/h 81

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 1.2421 sec]
Site sous licence Creative Commons