phpMyGPX


voir les points de repérage

2709 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
26.12.2018 07:40:33 43.511253 2.161079 0 00 240.5 m 0 0 km/h 865
26.12.2018 07:40:50 43.511526 2.162005 0 00 240 m 0 0 km/h 865
26.12.2018 07:41:09 43.511865 2.163173 0 00 239 m 0 0 km/h 865
26.12.2018 07:41:12 43.511913 2.163387 0 00 238.1 m 0 0 km/h 865
26.12.2018 07:41:13 43.511936 2.163454 0 00 238.5 m 0 0 km/h 865
26.12.2018 07:41:15 43.511991 2.163589 0 00 238.1 m 0 0 km/h 865
26.12.2018 07:41:16 43.512014 2.163659 0 00 238.1 m 0 0 km/h 865
26.12.2018 07:41:35 43.51242 2.165034 0 00 238.1 m 0 0 km/h 865
26.12.2018 07:41:52 43.512801 2.166273 0 00 238.5 m 0 0 km/h 865
26.12.2018 07:42:04 43.513119 2.167358 0 00 235.7 m 0 0 km/h 865
26.12.2018 07:42:15 43.513456 2.168468 0 00 231.8 m 0 0 km/h 865
26.12.2018 07:42:31 43.513911 2.169997 0 00 231.3 m 0 0 km/h 865
26.12.2018 07:42:51 43.514333 2.171311 0 00 232.8 m 0 0 km/h 865
26.12.2018 07:43:13 43.514735 2.172646 0 00 235.7 m 0 0 km/h 865
26.12.2018 07:43:26 43.514821 2.173229 0 00 237.1 m 0 0 km/h 865
26.12.2018 07:43:43 43.514334 2.173714 0 00 238.5 m 0 0 km/h 865
26.12.2018 07:44:01 43.513693 2.174214 0 00 240.5 m 0 0 km/h 865
26.12.2018 07:44:16 43.513143 2.174667 0 00 241.4 m 0 0 km/h 865
26.12.2018 07:44:35 43.512409 2.175204 0 00 242.9 m 0 0 km/h 865
26.12.2018 07:44:51 43.511785 2.175686 0 00 244.3 m 0 0 km/h 865
26.12.2018 07:45:09 43.511133 2.176192 0 00 246.7 m 0 0 km/h 865
26.12.2018 07:45:24 43.510607 2.17661 0 00 249.1 m 0 0 km/h 865
26.12.2018 07:45:41 43.510029 2.17706 0 00 250.6 m 0 0 km/h 865
26.12.2018 07:46:01 43.509399 2.177547 0 00 253.4 m 0 0 km/h 865
26.12.2018 07:46:19 43.508824 2.177977 0 00 256.3 m 0 0 km/h 865

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0467 sec]
Site sous licence Creative Commons