![]() |
Date▼ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.11.2021 10:31:22 | 43.502202 | 2.162574 | 0 | 0 | 0 | 267.9 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:31:12 | 43.501335 | 2.163146 | 0 | 0 | 0 | 270.8 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:31:04 | 43.500625 | 2.163556 | 0 | 0 | 0 | 274.1 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:30:58 | 43.500096 | 2.163969 | 0 | 0 | 0 | 277.5 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:30:57 | 43.500009 | 2.16405 | 0 | 0 | 0 | 277.5 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:30:51 | 43.499507 | 2.164521 | 0 | 0 | 0 | 280.8 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:30:44 | 43.498933 | 2.165085 | 0 | 0 | 0 | 284.2 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:30:43 | 43.498851 | 2.165166 | 0 | 0 | 0 | 283.3 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:30:40 | 43.498619 | 2.165398 | 0 | 0 | 0 | 286.1 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:30:35 | 43.498275 | 2.165744 | 0 | 0 | 0 | 288.1 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:30:33 | 43.498144 | 2.165874 | 0 | 0 | 0 | 288.5 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:30:26 | 43.497652 | 2.166332 | 0 | 0 | 0 | 291.9 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:30:18 | 43.497125 | 2.166849 | 0 | 0 | 0 | 295.3 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:30:13 | 43.496851 | 2.166836 | 0 | 0 | 0 | 296.2 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:30:01 | 43.496345 | 2.166233 | 0 | 0 | 0 | 295.7 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:29:45 | 43.49574 | 2.165373 | 0 | 0 | 0 | 293.8 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:29:31 | 43.495046 | 2.16459 | 0 | 0 | 0 | 292.9 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:29:17 | 43.494374 | 2.164081 | 0 | 0 | 0 | 293.8 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:29:11 | 43.494057 | 2.164017 | 0 | 0 | 0 | 292.4 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:28:53 | 43.49294 | 2.163792 | 0 | 0 | 0 | 289.5 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:28:49 | 43.492635 | 2.163803 | 0 | 0 | 0 | 290.5 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:28:36 | 43.491853 | 2.163894 | 0 | 0 | 0 | 290 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:28:22 | 43.490992 | 2.163897 | 0 | 0 | 0 | 291.9 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:28:04 | 43.490072 | 2.164064 | 0 | 0 | 0 | 292.4 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:28:03 | 43.490022 | 2.164079 | 0 | 0 | 0 | 292.4 m | 0 | 0 km/h | 1065 |
1065818 Points de repérage trouvés dans la base de données.
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 8.9361 sec] |