![]() |
Date▼ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.11.2021 10:27:54 | 43.489634 | 2.164009 | 0 | 0 | 0 | 292.4 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:27:53 | 43.489586 | 2.164035 | 0 | 0 | 0 | 292.4 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:27:41 | 43.488735 | 2.164513 | 0 | 0 | 0 | 295.7 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:27:31 | 43.487938 | 2.164754 | 0 | 0 | 0 | 299.1 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:27:29 | 43.487778 | 2.164773 | 0 | 0 | 0 | 300.1 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:27:18 | 43.4869 | 2.165154 | 0 | 0 | 0 | 303 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:27:15 | 43.486718 | 2.165353 | 0 | 0 | 0 | 303.4 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:27:05 | 43.486175 | 2.16599 | 0 | 0 | 0 | 306.8 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:26:58 | 43.485716 | 2.166173 | 0 | 0 | 0 | 307.3 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:26:52 | 43.485302 | 2.166045 | 0 | 0 | 0 | 308.7 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:26:47 | 43.484926 | 2.166098 | 0 | 0 | 0 | 309.7 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:26:42 | 43.484592 | 2.166337 | 0 | 0 | 0 | 311.1 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:26:36 | 43.484141 | 2.16649 | 0 | 0 | 0 | 313.1 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:26:34 | 43.483999 | 2.166606 | 0 | 0 | 0 | 314.5 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:26:28 | 43.483582 | 2.166958 | 0 | 0 | 0 | 317.4 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:26:26 | 43.48346 | 2.16709 | 0 | 0 | 0 | 318.3 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:26:24 | 43.483355 | 2.167246 | 0 | 0 | 0 | 319.3 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:26:13 | 43.482938 | 2.167985 | 0 | 0 | 0 | 322.7 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:26:07 | 43.482579 | 2.168213 | 0 | 0 | 0 | 326 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:26:06 | 43.482518 | 2.168267 | 0 | 0 | 0 | 326.5 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:25:56 | 43.481997 | 2.168845 | 0 | 0 | 0 | 329.9 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:25:37 | 43.481388 | 2.169663 | 0 | 0 | 0 | 331.3 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:25:32 | 43.481231 | 2.169815 | 0 | 0 | 0 | 330.4 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:25:30 | 43.48116 | 2.169858 | 0 | 0 | 0 | 330.8 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:25:24 | 43.480935 | 2.169803 | 0 | 0 | 0 | 330.8 m | 0 | 0 km/h | 1065 |
1065818 Points de repérage trouvés dans la base de données.
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 7.8768 sec] |