![]() |
Date▼ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.11.2021 10:36:04 | 43.51949 | 2.154571 | 0 | 0 | 0 | 229.9 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:35:57 | 43.51903 | 2.154729 | 0 | 0 | 0 | 231.3 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:35:41 | 43.517822 | 2.155159 | 0 | 0 | 0 | 233.3 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:35:29 | 43.516959 | 2.155638 | 0 | 0 | 0 | 236.1 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:35:06 | 43.515343 | 2.156513 | 0 | 0 | 0 | 238.1 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:34:42 | 43.513644 | 2.157429 | 0 | 0 | 0 | 240.5 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:34:25 | 43.512526 | 2.158213 | 0 | 0 | 0 | 243.4 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:34:08 | 43.511512 | 2.159191 | 0 | 0 | 0 | 245.3 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:33:57 | 43.511056 | 2.159891 | 0 | 0 | 0 | 247.7 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:33:51 | 43.511003 | 2.160336 | 0 | 0 | 0 | 248.2 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:33:38 | 43.511217 | 2.161041 | 0 | 0 | 0 | 247.7 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:33:33 | 43.511194 | 2.161165 | 0 | 0 | 0 | 246.7 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:33:30 | 43.511143 | 2.161164 | 0 | 0 | 0 | 246.7 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:33:16 | 43.510435 | 2.161336 | 0 | 0 | 0 | 248.2 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:33:10 | 43.510217 | 2.161166 | 0 | 0 | 0 | 247.7 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:33:05 | 43.510155 | 2.160797 | 0 | 0 | 0 | 248.2 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:33:00 | 43.510084 | 2.160335 | 0 | 0 | 0 | 248.2 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:32:58 | 43.510037 | 2.160143 | 0 | 0 | 0 | 248.6 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:32:51 | 43.509644 | 2.159761 | 0 | 0 | 0 | 249.6 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:32:41 | 43.508843 | 2.159787 | 0 | 0 | 0 | 250.6 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:32:27 | 43.507662 | 2.16016 | 0 | 0 | 0 | 253.4 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:32:12 | 43.506363 | 2.160513 | 0 | 0 | 0 | 256.3 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:31:59 | 43.505234 | 2.160857 | 0 | 0 | 0 | 259.7 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:31:43 | 43.503947 | 2.161499 | 0 | 0 | 0 | 262.6 m | 0 | 0 km/h | 1065 | |
07.11.2021 10:31:34 | 43.503213 | 2.16189 | 0 | 0 | 0 | 264.5 m | 0 | 0 km/h | 1065 |
1065818 Points de repérage trouvés dans la base de données.
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 5.9314 sec] |