![]() |
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2000 13:19:23 | 41.623228 | 8.795414 | 0 | 0 | 0 | 1 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 13:19:50 | 41.623077 | 8.79535 | 0 | 0 | 0 | -1 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 13:20:29 | 41.622863 | 8.795628 | 0 | 0 | 0 | 4 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 13:20:33 | 41.622841 | 8.795607 | 0 | 0 | 0 | 4 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 13:21:09 | 41.622777 | 8.795221 | 0 | 0 | 0 | 4 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 13:21:35 | 41.622949 | 8.794835 | 0 | 0 | 0 | 3 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 13:22:29 | 41.622369 | 8.79374 | 0 | 0 | 0 | 2 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 13:23:26 | 41.621425 | 8.793483 | 0 | 0 | 0 | 1 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 13:23:52 | 41.620824 | 8.793096 | 0 | 0 | 0 | 2 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 13:24:14 | 41.620159 | 8.793075 | 0 | 0 | 0 | 1 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 13:24:31 | 41.619816 | 8.792646 | 0 | 0 | 0 | 2 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 13:24:38 | 41.619902 | 8.792453 | 0 | 0 | 0 | 2 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 13:24:51 | 41.620009 | 8.792367 | 0 | 0 | 0 | 0 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 13:26:20 | 41.61973 | 8.792517 | 0 | 0 | 0 | 2 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 13:26:50 | 41.619236 | 8.791874 | 0 | 0 | 0 | 4 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 13:28:49 | 41.618636 | 8.791938 | 0 | 0 | 0 | 11 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 13:29:09 | 41.618249 | 8.791895 | 0 | 0 | 0 | 13 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 13:30:28 | 41.615889 | 8.791509 | 0 | 0 | 0 | 2 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 13:30:45 | 41.615417 | 8.791852 | 0 | 0 | 0 | 3 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 13:32:23 | 41.614087 | 8.791938 | 0 | 0 | 0 | 3 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 13:32:47 | 41.613228 | 8.791766 | 0 | 0 | 0 | 0 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 13:33:11 | 41.612885 | 8.792024 | 0 | 0 | 0 | 2 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 13:33:25 | 41.612456 | 8.792024 | 0 | 0 | 0 | 3 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 13:33:41 | 41.611919 | 8.79226 | 0 | 0 | 0 | 2 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 13:33:51 | 41.611834 | 8.792603 | 0 | 0 | 0 | 4 m | 0 | 0 km/h | 14 |
1065818 Points de repérage trouvés dans la base de données.
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 7.701 sec] |