![]() |
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2000 13:34:10 | 41.611168 | 8.79256 | 0 | 0 | 0 | 3 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 13:34:22 | 41.610825 | 8.792775 | 0 | 0 | 0 | 3 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 13:34:40 | 41.610246 | 8.792324 | 0 | 0 | 0 | 1 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 13:36:11 | 41.608465 | 8.792989 | 0 | 0 | 0 | 11 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 13:36:38 | 41.608272 | 8.793268 | 0 | 0 | 0 | 14 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 13:36:56 | 41.608078 | 8.79329 | 0 | 0 | 0 | 15 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 13:37:09 | 41.607864 | 8.793161 | 0 | 0 | 0 | 15 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 13:37:32 | 41.607735 | 8.793011 | 0 | 0 | 0 | 10 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 13:38:03 | 41.607478 | 8.792861 | 0 | 0 | 0 | 6 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 13:38:17 | 41.607413 | 8.792431 | 0 | 0 | 0 | 3 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 13:38:45 | 41.606705 | 8.792303 | 0 | 0 | 0 | 3 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 13:39:10 | 41.606426 | 8.791573 | 0 | 0 | 0 | 2 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 13:39:55 | 41.605396 | 8.790929 | 0 | 0 | 0 | 4 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 13:40:23 | 41.604903 | 8.790178 | 0 | 0 | 0 | 3 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 13:40:42 | 41.604409 | 8.7902 | 0 | 0 | 0 | 3 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 13:41:03 | 41.603723 | 8.789685 | 0 | 0 | 0 | 3 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 13:41:22 | 41.602929 | 8.789406 | 0 | 0 | 0 | 3 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 13:41:50 | 41.601942 | 8.788633 | 0 | 0 | 0 | 3 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 13:42:03 | 41.601641 | 8.788204 | 0 | 0 | 0 | 3 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 13:42:17 | 41.601233 | 8.787925 | 0 | 0 | 0 | 3 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 13:42:27 | 41.600869 | 8.787925 | 0 | 0 | 0 | 4 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 13:44:29 | 41.600182 | 8.787453 | 0 | 0 | 0 | 4 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 13:44:57 | 41.599925 | 8.78711 | 0 | 0 | 0 | 2 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 13:46:17 | 41.599538 | 8.787217 | 0 | 0 | 0 | 3 m | 0 | 0 km/h | 14 | |
18.08.2000 13:46:56 | 41.598895 | 8.787775 | 0 | 0 | 0 | 3 m | 0 | 0 km/h | 14 |
1065818 Points de repérage trouvés dans la base de données.
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 7.6564 sec] |