phpMyGPX


voir les points de repérage

359 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
27.08.2000 08:20:09 41.629214 8.816078 0 00 3 m 0 0 km/h 17
27.08.2000 08:21:25 41.628678 8.816078 0 00 5 m 0 0 km/h 17
27.08.2000 08:21:53 41.628163 8.816571 0 00 12 m 0 0 km/h 17
27.08.2000 08:22:10 41.62782 8.816915 0 00 15 m 0 0 km/h 17
27.08.2000 08:22:31 41.627541 8.817429 0 00 17 m 0 0 km/h 17
27.08.2000 08:23:04 41.627927 8.818395 0 00 23 m 0 0 km/h 17
27.08.2000 08:23:58 41.628034 8.820155 0 00 33 m 0 0 km/h 17
27.08.2000 08:24:33 41.628635 8.821077 0 00 38 m 0 0 km/h 17
27.08.2000 08:25:15 41.629021 8.822343 0 00 44 m 0 0 km/h 17
27.08.2000 08:25:43 41.628506 8.823052 0 00 51 m 0 0 km/h 17
27.08.2000 08:25:55 41.628571 8.823416 0 00 52 m 0 0 km/h 17
27.08.2000 08:26:08 41.628892 8.823395 0 00 54 m 0 0 km/h 17
27.08.2000 08:26:25 41.629257 8.823738 0 00 56 m 0 0 km/h 17
27.08.2000 08:26:46 41.629429 8.824446 0 00 59 m 0 0 km/h 17
27.08.2000 08:27:04 41.629794 8.824832 0 00 62 m 0 0 km/h 17
27.08.2000 08:28:32 41.630266 8.824811 0 00 65 m 0 0 km/h 17
27.08.2000 08:28:51 41.630716 8.825111 0 00 68 m 0 0 km/h 17
27.08.2000 08:29:37 41.631403 8.826528 0 00 77 m 0 0 km/h 17
27.08.2000 08:30:09 41.631682 8.827643 0 00 83 m 0 0 km/h 17
27.08.2000 08:30:25 41.632004 8.828072 0 00 86 m 0 0 km/h 17
27.08.2000 08:30:39 41.632369 8.828287 0 00 89 m 0 0 km/h 17
27.08.2000 08:30:55 41.632798 8.828201 0 00 92 m 0 0 km/h 17
27.08.2000 08:31:35 41.632948 8.826806 0 00 100 m 0 0 km/h 17
27.08.2000 08:32:04 41.633441 8.82745 0 00 104 m 0 0 km/h 17
27.08.2000 08:32:17 41.633699 8.827515 0 00 107 m 0 0 km/h 17

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0507 sec]
Site sous licence Creative Commons