phpMyGPX


voir les points de repérage

41 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
07.01.2001 08:01:01 43.652448 3.039918 0 00 338.4 m 0 0 km/h 426
07.01.2001 08:01:46 43.652405 3.0403 0 00 340.2 m 0 0 km/h 426
07.01.2001 08:02:31 43.652007 3.040445 0 00 343.3 m 0 0 km/h 426
07.01.2001 08:03:16 43.651575 3.040056 0 00 345.6 m 0 0 km/h 426
07.01.2001 08:04:01 43.651066 3.039419 0 00 342.3 m 0 0 km/h 426
07.01.2001 08:04:46 43.650424 3.038874 0 00 341.8 m 0 0 km/h 426
07.01.2001 08:05:31 43.64958 3.038489 0 00 346.7 m 0 0 km/h 426
07.01.2001 08:06:16 43.649089 3.038256 0 00 346.8 m 0 0 km/h 426
07.01.2001 08:07:01 43.648934 3.037967 0 00 342.2 m 0 0 km/h 426
07.01.2001 08:07:46 43.648014 3.037707 0 00 340.9 m 0 0 km/h 426
07.01.2001 08:08:31 43.647407 3.037906 0 00 347.4 m 0 0 km/h 426
07.01.2001 08:09:16 43.646992 3.037494 0 00 345.5 m 0 0 km/h 426
07.01.2001 08:10:01 43.646872 3.037192 0 00 344.5 m 0 0 km/h 426
07.01.2001 08:10:46 43.646303 3.037346 0 00 350.6 m 0 0 km/h 426
07.01.2001 08:11:31 43.64595 3.037587 0 00 356.3 m 0 0 km/h 426
07.01.2001 08:12:16 43.645663 3.037667 0 00 363.7 m 0 0 km/h 426
07.01.2001 08:13:01 43.645646 3.037028 0 00 358.7 m 0 0 km/h 426
07.01.2001 08:13:46 43.645058 3.036567 0 00 369.5 m 0 0 km/h 426
07.01.2001 08:14:31 43.644664 3.035991 0 00 367 m 0 0 km/h 426
07.01.2001 08:15:16 43.6443 3.035347 0 00 365.5 m 0 0 km/h 426
07.01.2001 08:16:01 43.643853 3.034179 0 00 380.9 m 0 0 km/h 426
07.01.2001 08:16:46 43.643798 3.032749 0 00 377.3 m 0 0 km/h 426
07.01.2001 08:17:31 43.643665 3.031084 0 00 381.1 m 0 0 km/h 426
07.01.2001 08:18:16 43.643459 3.029909 0 00 374.2 m 0 0 km/h 426
07.01.2001 08:19:01 43.643151 3.02957 0 00 373.3 m 0 0 km/h 426

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0344 sec]
Site sous licence Creative Commons