phpMyGPX


voir les points de repérage

147 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
08.01.2001 08:01:01 43.652549 3.040324 0 00 339.8 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:01:25 43.652382 3.039665 0 00 337.5 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:01:50 43.651978 3.039175 0 00 336.6 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:02:14 43.652069 3.038685 0 00 336.2 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:02:39 43.651619 3.03795 0 00 340.8 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:03:04 43.651932 3.037705 0 00 345.1 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:03:28 43.652073 3.036572 0 00 358.3 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:03:53 43.652927 3.03544 0 00 381.1 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:04:18 43.653404 3.034522 0 00 393.1 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:04:42 43.65366 3.033756 0 00 410.7 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:05:07 43.653759 3.033205 0 00 419.9 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:05:32 43.65345 3.033082 0 00 423.7 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:05:56 43.6539 3.032715 0 00 427.5 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:06:21 43.653828 3.031705 0 00 440.9 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:06:46 43.654022 3.030848 0 00 449.2 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:07:10 43.654278 3.029623 0 00 450.1 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:07:35 43.654622 3.028907 0 00 443 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:08:00 43.65554 3.028338 0 00 453.5 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:08:24 43.6562 3.027267 0 00 457.5 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:08:49 43.656868 3.026532 0 00 461 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:09:14 43.657783 3.026044 0 00 476.6 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:09:38 43.658581 3.02563 0 00 493.2 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:10:03 43.658684 3.025337 0 00 494.3 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:10:28 43.658852 3.025418 0 00 496.4 m 0 0 km/h 427
08.01.2001 08:10:52 43.659592 3.023497 0 00 506.3 m 0 0 km/h 427

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0287 sec]
Site sous licence Creative Commons