phpMyGPX


voir les points de repérage

373 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
10.01.2001 08:01:01 43.652506 3.040069 0 00 338.8 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:01:15 43.652129 3.040474 0 00 342 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:01:30 43.65194 3.040553 0 00 344.7 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:01:44 43.651994 3.041108 0 00 346.7 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:01:59 43.652134 3.041447 0 00 344.4 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:02:13 43.652413 3.041921 0 00 340.4 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:02:28 43.652861 3.042666 0 00 340.6 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:02:42 43.653385 3.043418 0 00 353.2 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:02:57 43.65346 3.043526 0 00 355.5 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:03:11 43.653671 3.044231 0 00 370.1 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:03:26 43.65386 3.044685 0 00 376.7 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:03:40 43.654432 3.045618 0 00 375.3 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:03:55 43.654986 3.046274 0 00 363.8 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:04:09 43.655323 3.046615 0 00 354.5 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:04:24 43.655626 3.046792 0 00 344.8 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:04:38 43.655811 3.046801 0 00 340.3 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:04:53 43.655974 3.047336 0 00 339 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:05:07 43.656177 3.04783 0 00 333.9 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:05:22 43.656231 3.048122 0 00 333.1 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:05:36 43.656237 3.048497 0 00 334.3 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:05:51 43.656253 3.048596 0 00 334.3 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:06:05 43.656167 3.049435 0 00 337 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:06:20 43.65603 3.051538 0 00 352.3 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:06:34 43.656213 3.051861 0 00 345.8 m 0 0 km/h 429
10.01.2001 08:06:49 43.656451 3.051982 0 00 338.3 m 0 0 km/h 429

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.2429 sec]
Site sous licence Creative Commons