phpMyGPX


voir les points de repérage

619 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
16.01.2001 08:01:01 43.667867 3.009446 0 00 361.4 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:01:12 43.668256 3.009345 0 00 360.3 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:01:24 43.668381 3.00918 0 00 360.5 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:01:35 43.668396 3.009119 0 00 360.6 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:01:47 43.668565 3.008462 0 00 362.7 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:01:59 43.668747 3.007966 0 00 366.4 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:02:10 43.669071 3.007252 0 00 371.8 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:02:22 43.669294 3.006899 0 00 373.3 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:02:34 43.669779 3.006356 0 00 372.1 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:02:45 43.670377 3.00485 0 00 385.1 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:02:57 43.670566 3.004857 0 00 382 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:03:09 43.671396 3.005301 0 00 370.6 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:03:20 43.671648 3.005317 0 00 370.4 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:03:32 43.67186 3.005211 0 00 370.8 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:03:44 43.672006 3.005215 0 00 371 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:03:55 43.672095 3.005397 0 00 371.1 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:04:07 43.672192 3.005603 0 00 371.2 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:04:19 43.672237 3.005754 0 00 371.3 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:04:30 43.672393 3.006587 0 00 371.8 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:04:42 43.672542 3.005944 0 00 372.1 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:04:54 43.672605 3.005397 0 00 372.9 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:05:05 43.672669 3.005467 0 00 373.1 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:05:17 43.672649 3.006169 0 00 372.3 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:05:28 43.672742 3.006463 0 00 372.6 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:05:40 43.672828 3.006566 0 00 373.5 m 0 0 km/h 435

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0201 sec]
Site sous licence Creative Commons