phpMyGPX


voir les points de repérage

439 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
17.01.2001 08:01:01 43.667867 3.009446 0 00 361.4 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:01:17 43.668256 3.009345 0 00 360.3 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:01:33 43.668381 3.00918 0 00 360.5 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:01:50 43.668396 3.009119 0 00 360.6 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:02:06 43.668565 3.008462 0 00 362.7 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:02:23 43.668747 3.007966 0 00 366.4 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:02:39 43.669071 3.007252 0 00 371.8 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:02:56 43.669294 3.006899 0 00 373.3 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:03:12 43.669779 3.006356 0 00 372.1 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:03:28 43.670377 3.00485 0 00 385.1 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:03:45 43.670566 3.004857 0 00 382 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:04:01 43.671396 3.005301 0 00 370.6 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:04:18 43.671648 3.005317 0 00 370.4 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:04:34 43.67186 3.005211 0 00 370.8 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:04:51 43.672006 3.005215 0 00 371 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:05:07 43.672095 3.005397 0 00 371.1 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:05:24 43.672192 3.005603 0 00 371.2 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:05:40 43.672237 3.005754 0 00 371.3 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:05:56 43.672393 3.006587 0 00 371.8 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:06:13 43.672542 3.005944 0 00 372.1 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:06:29 43.672605 3.005397 0 00 372.9 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:06:46 43.672669 3.005467 0 00 373.1 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:07:02 43.672649 3.006169 0 00 372.3 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:07:19 43.672742 3.006463 0 00 372.6 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:07:35 43.672828 3.006566 0 00 373.5 m 0 0 km/h 436

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0211 sec]
Site sous licence Creative Commons