phpMyGPX


voir les points de repérage

460 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
19.01.2001 08:01:01 43.618688 3.020388 0 00 685.8 m 0 0 km/h 438
19.01.2001 08:01:16 43.618723 3.019045 0 00 692.3 m 0 0 km/h 438
19.01.2001 08:01:32 43.618717 3.018942 0 00 692.8 m 0 0 km/h 438
19.01.2001 08:01:48 43.618492 3.018276 0 00 697.8 m 0 0 km/h 438
19.01.2001 08:02:03 43.61851 3.018045 0 00 698.8 m 0 0 km/h 438
19.01.2001 08:02:19 43.618701 3.017768 0 00 698.6 m 0 0 km/h 438
19.01.2001 08:02:35 43.619151 3.017478 0 00 696.1 m 0 0 km/h 438
19.01.2001 08:02:50 43.619797 3.017202 0 00 704.4 m 0 0 km/h 438
19.01.2001 08:03:06 43.619881 3.017191 0 00 705.3 m 0 0 km/h 438
19.01.2001 08:03:22 43.620341 3.017267 0 00 709.9 m 0 0 km/h 438
19.01.2001 08:03:37 43.620461 3.017187 0 00 711.2 m 0 0 km/h 438
19.01.2001 08:03:53 43.620842 3.016655 0 00 718 m 0 0 km/h 438
19.01.2001 08:04:09 43.621119 3.016273 0 00 722.2 m 0 0 km/h 438
19.01.2001 08:04:24 43.621406 3.016026 0 00 726.9 m 0 0 km/h 438
19.01.2001 08:04:40 43.62147 3.015856 0 00 727.9 m 0 0 km/h 438
19.01.2001 08:04:56 43.621434 3.015611 0 00 728.6 m 0 0 km/h 438
19.01.2001 08:05:11 43.621429 3.015576 0 00 728.8 m 0 0 km/h 438
19.01.2001 08:05:27 43.621 3.015227 0 00 727.6 m 0 0 km/h 438
19.01.2001 08:05:43 43.620983 3.015154 0 00 727.9 m 0 0 km/h 438
19.01.2001 08:05:59 43.621023 3.014973 0 00 728.3 m 0 0 km/h 438
19.01.2001 08:06:14 43.621289 3.014667 0 00 732.1 m 0 0 km/h 438
19.01.2001 08:06:30 43.621322 3.01451 0 00 732.6 m 0 0 km/h 438
19.01.2001 08:06:46 43.62127 3.012755 0 00 735.3 m 0 0 km/h 438
19.01.2001 08:07:01 43.621255 3.012366 0 00 735.6 m 0 0 km/h 438
19.01.2001 08:07:17 43.621131 3.011529 0 00 734 m 0 0 km/h 438

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0158 sec]
Site sous licence Creative Commons