phpMyGPX


voir les points de repérage

1613 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
22.01.2001 08:01:01 42.676924 9.444892 0 00 19.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:01:07 42.676875 9.444891 0 00 20 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:01:14 42.676881 9.444682 0 00 20.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:01:21 42.676877 9.444636 0 00 21 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:01:27 42.676871 9.444484 0 00 21.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:01:34 42.67696 9.44451 0 00 21.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:01:41 42.677107 9.444557 0 00 20.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:01:47 42.67723 9.444599 0 00 19.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:01:54 42.677333 9.444649 0 00 19.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:02:01 42.677459 9.444755 0 00 18.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:02:07 42.677545 9.444855 0 00 18 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:02:14 42.677641 9.444999 0 00 17 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:02:21 42.677741 9.4452 0 00 14.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:02:28 42.677867 9.445539 0 00 10 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:02:34 42.678165 9.446106 0 00 4.6 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:02:41 42.678393 9.446376 0 00 2.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:02:48 42.678598 9.446562 0 00 2.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:02:54 42.67878 9.446684 0 00 2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:03:01 42.679088 9.446835 0 00 2.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:03:08 42.679377 9.446985 0 00 2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:03:14 42.679615 9.447048 0 00 1.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:03:21 42.679766 9.447065 0 00 1.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:03:28 42.6799 9.447066 0 00 2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:03:35 42.680079 9.447053 0 00 2.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:03:41 42.680222 9.447029 0 00 2.6 m 0 0 km/h 441

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0366 sec]
Site sous licence Creative Commons