| Date▲ | 
Latitude | Longitude | Altitude | 
Icône | Nom | 
Commentaire | Description | ID GPX | 
 | 
| 01.05.2012 14:00:00 | 
			43.213942 | 
			2.437529 | 
			84 m | 
			  | 
			055 | 
			Pont Aqueduc del orbiel  | 
			Pont Aqueduc del orbiel  | 
			334 |   | 
| 01.05.2012 14:00:00 | 
			43.261628 | 
			2.686709 | 
			49 m | 
			  | 
			065 | 
			Ecluse simple de Jouarres  | 
			Ecluse simple de Jouarres  | 
			334 |   | 
| 01.05.2012 14:00:00 | 
			43.269519 | 
			2.730177 | 
			46 m | 
			  | 
			064 | 
			Ecluse simple d Homps  | 
			Ecluse simple d Homps  | 
			334 |   | 
| 01.05.2012 14:00:00 | 
			43.269457 | 
			2.738451 | 
			41 m | 
			  | 
			063 | 
			Ecluse double d Ognon  | 
			Ecluse double d Ognon  | 
			334 |   | 
| 01.05.2012 14:00:00 | 
			43.247701 | 
			2.659389 | 
			49 m | 
			  | 
			062 | 
			La Redorte  | 
			La Redorte  | 
			334 |   | 
| 01.05.2012 14:00:00 | 
			43.230502 | 
			2.638188 | 
			57 m | 
			  | 
			061 | 
			Ecluse double de Puicheric  | 
			Ecluse double de Puicheric  | 
			334 |   | 
| 01.05.2012 14:00:00 | 
			43.22926 | 
			2.605433 | 
			59 m | 
			  | 
			060 | 
			Ecluse double de l Aiguille  | 
			Ecluse double de l Aiguille  | 
			334 |   | 
| 01.05.2012 14:00:00 | 
			43.217191 | 
			2.596581 | 
			67 m | 
			  | 
			059 | 
			Ecluse double de St Martin  | 
			Ecluse double de St Martin  | 
			334 |   | 
| 01.05.2012 14:00:00 | 
			43.210457 | 
			2.584467 | 
			76 m | 
			  | 
			058 | 
			Ecluse triple de Fonfile  | 
			Ecluse triple de Fonfile  | 
			334 |   | 
| 01.05.2012 14:00:00 | 
			43.204551 | 
			2.544906 | 
			79 m | 
			  | 
			057 | 
			Ecluse simple de Marseillette  | 
			Ecluse simple de Marseillette  | 
			334 |   | 
| 01.05.2012 14:00:00 | 
			43.206601 | 
			2.449092 | 
			84 m | 
			  | 
			056 | 
			Ecluse triple de Trèbe  | 
			Ecluse triple de Trèbe  | 
			334 |   | 
| 01.05.2012 14:00:00 | 
			43.250085 | 
			2.756724 | 
			38 m | 
			  | 
			066 | 
			Ecluse double de Pech Laurier  | 
			Ecluse double de Pech Laurier  | 
			334 |   | 
| 01.05.2012 14:00:00 | 
			43.229266 | 
			2.413323 | 
			86 m | 
			  | 
			054 | 
			Ecluse simple de Villedubert  | 
			Ecluse simple de Villedubert  | 
			334 |   | 
| 01.05.2012 14:00:00 | 
			43.234947 | 
			2.413124 | 
			91 m | 
			  | 
			053 | 
			Ecluse simple de l Evèque  | 
			Ecluse simple de l Evèque  | 
			334 |   | 
| 01.05.2012 14:00:00 | 
			43.238016 | 
			2.374681 | 
			97 m | 
			  | 
			052 | 
			Ecluse double du Fresquel  | 
			Ecluse double du Fresquel  | 
			334 |   | 
| 01.05.2012 14:00:00 | 
			43.237295 | 
			2.372926 | 
			97 m | 
			  | 
			051 | 
			Pont aqueduc du Fresquel  | 
			Pont aqueduc du Fresquel  | 
			334 |   | 
| 01.05.2012 14:00:00 | 
			43.231508 | 
			2.374304 | 
			102 m | 
			  | 
			050 | 
			Ecluse simple de Saint Jean  | 
			Ecluse simple de Saint Jean  | 
			334 |   | 
| 01.05.2012 14:00:00 | 
			43.216888 | 
			2.351171 | 
			106 m | 
			  | 
			049 | 
			Ecluse simple de Carcassonne  | 
			Ecluse simple de Carcassonne  | 
			334 |   | 
| 01.05.2012 14:00:00 | 
			43.226981 | 
			2.319665 | 
			106 m | 
			  | 
			048 | 
			Epanchoir de Foucaud  | 
			Epanchoir de Foucaud  | 
			334 |   | 
| 01.05.2012 14:00:00 | 
			43.229031 | 
			2.300693 | 
			109 m | 
			  | 
			047 | 
			Ecluse simple de la Douce  | 
			Ecluse simple de la Douce  | 
			334 |   | 
| 01.05.2012 14:00:00 | 
			43.236792 | 
			2.288022 | 
			114 m | 
			  | 
			046 | 
			Ecluse simple d Herminis  | 
			Ecluse simple d Herminis  | 
			334 |   | 
| 01.05.2012 14:00:00 | 
			43.238715 | 
			2.285534 | 
			116 m | 
			  | 
			045 | 
			Ecluse double de la Lande  | 
			Ecluse double de la Lande  | 
			334 |   | 
| 01.05.2012 14:00:00 | 
			43.334981 | 
			3.215071 | 
			32 m | 
			  | 
			076 | 
			Ecluse Port-Neuf amont  | 
			Ecluse Port-Neuf amont  | 
			334 |   | 
| 01.05.2012 14:00:00 | 
			43.339092 | 
			3.538242 | 
			0 m | 
			  | 
			086 | 
			Pointe des Onglous  | 
			Pointe des Onglous  | 
			334 |   | 
| 01.05.2012 14:00:00 | 
			43.319579 | 
			3.467309 | 
			4 m | 
			  | 
			085 | 
			ecluse simple du Bassin-Rond  | 
			ecluse simple du Bassin-Rond  | 
			334 |   |