phpMyGPX


voir les points de cheminement

86 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudeAltitude IcôneNom CommentaireDescriptionID GPX
01.05.2012 14:00:00 43.30017 3.403821 4 m 084 Ouvrage du Libron Ouvrage du Libron 334
01.05.2012 14:00:00 43.32589 3.477872 2 m 083 Pont de Civry Pont de Civry 334
01.05.2012 14:00:00 43.313851 3.498595 2 m 082 Ecluse simple de Bagnas Ecluse simple de Bagnas 334
01.05.2012 14:00:00 43.304237 3.329252 5 m 081 Ecluse simple de Portiragne Ecluse simple de Portiragne 334
01.05.2012 14:00:00 43.317271 3.280242 6 m 080 Ecluse simple de Villeneuve Ecluse simple de Villeneuve 334
01.05.2012 14:00:00 43.322144 3.265392 9 m 079 Ecluse simple d Arièges Ecluse simple d Arièges 334
01.05.2012 14:00:00 43.334399 3.212754 32 m 078 Pont-canal de Bézier Pont-canal de Bézier 334
01.05.2012 14:00:00 43.331911 3.218144 9 m 077 Ecluse de l Orb Ecluse de l Orb 334
01.05.2012 14:00:00 43.234513 2.245246 122 m 044 Ecluse simple de Villesseque Ecluse simple de Villesseque 334
01.05.2012 14:00:00 43.333193 3.220841 9 m 075 Ecluse port neuf aval Ecluse port neuf aval 334
01.05.2012 14:00:00 43.355026 1.818041 193 m 074 Ecluse simple de l Océan Ecluse simple de l Océan 334
01.05.2012 14:00:00 43.319808 3.122979 22 m 073 Opidum Ensérunes Opidum Ensérunes 334
01.05.2012 14:00:00 43.330049 3.198494 32 m 072 Ecluse octuple de Fonseranes Ecluse octuple de Fonseranes 334
01.05.2012 14:00:00 43.306532 3.125735 32 m 071 Tunnel du Malpas Tunnel du Malpas 334
01.05.2012 14:00:00 43.282922 2.922182 32 m 070 Ecluse de la Robine Ecluse de la Robine 334
01.05.2012 14:00:00 43.279748 2.915242 32 m 069 Pont Canal Pont Canal 334
01.05.2012 14:00:00 43.26579 2.903814 32 m 068 Halte de plaisance du Sommail Halte de plaisance du Sommail 334
01.05.2012 14:00:00 43.239412 2.778983 32 m 067 Ecluse simple d Argens Ecluse simple d Argens 334
01.05.2012 14:00:00 43.391699 1.692049 173 m 012 Ecluse simple de Gardouch Ecluse simple de Gardouch 334
01.05.2012 14:00:00 43.430068 1.954466 221 m 022 Ecluse du Laudot Ecluse du Laudot 334
01.05.2012 14:00:00 43.40145 2.223578 710 m 021 La Galaube La Galaube 334
01.05.2012 14:00:00 43.396352 2.22653 659 m 020 Prise d eau de l Alzeau Prise d eau de l Alzeau 334
01.05.2012 14:00:00 43.330069 1.861387 193 m 019 Ecluse simple Méditérannée Ecluse simple Méditérannée 334
01.05.2012 14:00:00 43.425712 1.902389 214 m 018 Aqueduc de Besombes Aqueduc de Besombes 334
01.05.2012 14:00:00 43.35116 1.837203 197 m 017 Deversoir du pont de la Rigole Deversoir du pont de la Rigole 334

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0377 sec]
Site sous licence Creative Commons