phpMyGPX


voir les points de cheminement

Date▼ LatitudeLongitudeAltitude IcôneNom CommentaireDescriptionID GPX
01.05.2012 14:00:00 43.385647 1.708466 176 m 006 Aqueduc des Voutes Aqueduc des Voutes 334
01.05.2012 14:00:00 43.463757 1.570386 159 m 007 Ecluse double de Montgiscard Ecluse double de Montgiscard 334
01.05.2012 14:00:00 43.447511 1.598962 159 m 008 Ecluse double d Ayguesvives Ecluse double d Ayguesvives 334
01.05.2012 14:00:00 43.610535 1.452592 145 m 004 Ecluse double de Bayard Ecluse double de Bayard 334
01.05.2012 14:00:00 43.409414 2.080214 590 m 003 Voute de Vauban des Cammazes Voute de Vauban des Cammazes 334
01.05.2012 14:00:00 43.39659 2.172623 640 m 001 Barrage du Lampy Barrage du Lampy 334
01.05.2012 14:00:00 43.406471 2.0918 600 m 002 Barrage des Cammazes Barrage des Cammazes 334
01.05.2012 14:00:00 43.398572 1.679824 170 m 011 Ecluse double de Laval Ecluse double de Laval 334
01.05.2012 14:00:00 43.391699 1.692049 173 m 012 Ecluse simple de Gardouch Ecluse simple de Gardouch 334
01.05.2012 14:00:00 43.383227 1.727565 176 m 013 Ecluse simple Renneville Ecluse simple Renneville 334
01.05.2012 14:00:00 43.368623 1.75652 185 m 014 Ecluse double d En Cassan Ecluse double d En Cassan 334
01.05.2012 14:00:00 43.363254 1.77327 189 m 015 Ecluse simple d En Borrel Ecluse simple d En Borrel 334
01.05.2012 14:00:00 43.347551 1.828032 191 m 016 Deversoir pargaminières Deversoir pargaminières 334
01.05.2012 14:00:00 43.35116 1.837203 197 m 017 Deversoir du pont de la Rigole Deversoir du pont de la Rigole 334
01.05.2012 14:00:00 43.425712 1.902389 214 m 018 Aqueduc de Besombes Aqueduc de Besombes 334
01.05.2012 14:00:00 43.330069 1.861387 193 m 019 Ecluse simple Méditérannée Ecluse simple Méditérannée 334
01.05.2012 14:00:00 43.396352 2.22653 659 m 020 Prise d eau de l Alzeau Prise d eau de l Alzeau 334
01.05.2012 14:00:00 43.40145 2.223578 710 m 021 La Galaube La Galaube 334
01.05.2012 14:00:00 43.430068 1.954466 221 m 022 Ecluse du Laudot Ecluse du Laudot 334
01.05.2012 14:00:00 43.429312 1.897547 214 m 023 Lac de Lenclas Lac de Lenclas 334
01.05.2012 14:00:00 43.351375 1.822324 189 m 024 Naurouze Naurouze 334
01.05.2012 14:00:00 43.510778 1.517589 151 m 025 Ecluse simple de Vic Ecluse simple de Vic 334
01.05.2012 14:00:00 43.328338 1.870455 189 m 026 Ecluse double de Roc Ecluse double de Roc 334
01.05.2012 14:00:00 43.325045 1.884473 180 m 027 Ecluse triple de Laurens Ecluse triple de Laurens 334
01.05.2012 14:00:00 43.322833 1.898857 175 m 028 Ecluse simple de la Domergue Ecluse simple de la Domergue 334

120 Points de cheminement trouvés dans la base de données.


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 2.0852 sec]
Site sous licence Creative Commons