phpMyGPX


voir les points de cheminement

Date▼ LatitudeLongitudeAltitude IcôneNom CommentaireDescriptionID GPX
01.05.2012 14:00:00 43.320621 1.913273 173 m 029 Ecluse simple de la Planque Ecluse simple de la Planque 334
01.05.2012 14:00:00 43.311634 1.960279 170 m 030 Ecluses quadruple de Saint Roch Ecluses quadruple de Saint Roch 334
01.05.2012 14:00:00 43.304956 1.977709 159 m 031 Ecluse double de Gay Ecluse double de Gay 334
01.05.2012 14:00:00 43.29291 2.004737 145 m 032 Ecluse simple de Saint Sernin Ecluse simple de Saint Sernin 334
01.05.2012 14:00:00 43.297153 1.994075 154 m 033 Ecluse triple de Vivier Ecluse triple de Vivier 334
01.05.2012 14:00:00 43.295727 1.999319 147 m 034 Ecluse simple de Guillermin Ecluse simple de Guillermin 334
01.05.2012 14:00:00 43.289585 2.015937 141 m 035 Ecluse simple de Guerre Ecluse simple de Guerre 334
01.05.2012 14:00:00 43.286316 2.028239 139 m 036 Ecluse simple de la Peyruque Ecluse simple de la Peyruque 334
01.05.2012 14:00:00 43.284951 2.034138 137 m 037 Ecluse simple de la Criminelle Ecluse simple de la Criminelle 334
01.05.2012 14:00:00 43.279929 2.049311 134 m 038 Ecluse simple de Treboul Ecluse simple de Treboul 334
01.05.2012 14:00:00 43.257855 2.119786 126 m 039 Ecluse simple de Bram Ecluse simple de Bram 334
01.05.2012 14:00:00 43.264929 2.109348 127 m 040 Ecluse simple de Sauzens Ecluse simple de Sauzens 334
01.05.2012 14:00:00 43.273803 2.094042 130 m 041 Ecluse simple de Villepinte Ecluse simple de Villepinte 334
01.05.2012 14:00:00 43.238805 2.167653 123 m 042 Pont du Diable Pont du Diable 334
01.05.2012 14:00:00 43.235279 2.179733 123 m 043 Ecluse simple de Beteille Ecluse simple de Beteille 334
01.05.2012 14:00:00 43.234513 2.245246 122 m 044 Ecluse simple de Villesseque Ecluse simple de Villesseque 334
01.05.2012 14:00:00 43.238715 2.285534 116 m 045 Ecluse double de la Lande Ecluse double de la Lande 334
01.05.2012 14:00:00 43.236792 2.288022 114 m 046 Ecluse simple d Herminis Ecluse simple d Herminis 334
01.05.2012 14:00:00 43.229031 2.300693 109 m 047 Ecluse simple de la Douce Ecluse simple de la Douce 334
01.05.2012 14:00:00 43.226981 2.319665 106 m 048 Epanchoir de Foucaud Epanchoir de Foucaud 334
01.05.2012 14:00:00 43.216888 2.351171 106 m 049 Ecluse simple de Carcassonne Ecluse simple de Carcassonne 334
01.05.2012 14:00:00 43.231508 2.374304 102 m 050 Ecluse simple de Saint Jean Ecluse simple de Saint Jean 334
01.05.2012 14:00:00 43.237295 2.372926 97 m 051 Pont aqueduc du Fresquel Pont aqueduc du Fresquel 334
01.05.2012 14:00:00 43.238016 2.374681 97 m 052 Ecluse double du Fresquel Ecluse double du Fresquel 334
01.05.2012 14:00:00 43.234947 2.413124 91 m 053 Ecluse simple de l Evèque Ecluse simple de l Evèque 334

120 Points de cheminement trouvés dans la base de données.


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0307 sec]
Site sous licence Creative Commons