phpMyGPX


voir les points de cheminement

Date▼ LatitudeLongitudeAltitude IcôneNom CommentaireDescriptionID GPX
01.05.2012 14:00:00 43.229266 2.413323 86 m 054 Ecluse simple de Villedubert Ecluse simple de Villedubert 334
01.05.2012 14:00:00 43.213942 2.437529 84 m 055 Pont Aqueduc del orbiel Pont Aqueduc del orbiel 334
01.05.2012 14:00:00 43.206601 2.449092 84 m 056 Ecluse triple de Trèbe Ecluse triple de Trèbe 334
01.05.2012 14:00:00 43.204551 2.544906 79 m 057 Ecluse simple de Marseillette Ecluse simple de Marseillette 334
01.05.2012 14:00:00 43.210457 2.584467 76 m 058 Ecluse triple de Fonfile Ecluse triple de Fonfile 334
01.05.2012 14:00:00 43.217191 2.596581 67 m 059 Ecluse double de St Martin Ecluse double de St Martin 334
01.05.2012 14:00:00 43.22926 2.605433 59 m 060 Ecluse double de l Aiguille Ecluse double de l Aiguille 334
01.05.2012 14:00:00 43.230502 2.638188 57 m 061 Ecluse double de Puicheric Ecluse double de Puicheric 334
01.05.2012 14:00:00 43.247701 2.659389 49 m 062 La Redorte La Redorte 334
01.05.2012 14:00:00 43.269457 2.738451 41 m 063 Ecluse double d Ognon Ecluse double d Ognon 334
01.05.2012 14:00:00 43.269519 2.730177 46 m 064 Ecluse simple d Homps Ecluse simple d Homps 334
01.05.2012 14:00:00 43.261628 2.686709 49 m 065 Ecluse simple de Jouarres Ecluse simple de Jouarres 334
01.05.2012 14:00:00 43.250085 2.756724 38 m 066 Ecluse double de Pech Laurier Ecluse double de Pech Laurier 334
01.05.2012 14:00:00 43.239412 2.778983 32 m 067 Ecluse simple d Argens Ecluse simple d Argens 334
01.05.2012 14:00:00 43.26579 2.903814 32 m 068 Halte de plaisance du Sommail Halte de plaisance du Sommail 334
01.05.2012 14:00:00 43.279748 2.915242 32 m 069 Pont Canal Pont Canal 334
01.05.2012 14:00:00 43.282922 2.922182 32 m 070 Ecluse de la Robine Ecluse de la Robine 334
01.05.2012 14:00:00 43.306532 3.125735 32 m 071 Tunnel du Malpas Tunnel du Malpas 334
01.05.2012 14:00:00 43.330049 3.198494 32 m 072 Ecluse octuple de Fonseranes Ecluse octuple de Fonseranes 334
01.05.2012 14:00:00 43.319808 3.122979 22 m 073 Opidum Ensérunes Opidum Ensérunes 334
01.05.2012 14:00:00 43.355026 1.818041 193 m 074 Ecluse simple de l Océan Ecluse simple de l Océan 334
01.05.2012 14:00:00 43.333193 3.220841 9 m 075 Ecluse port neuf aval Ecluse port neuf aval 334
01.05.2012 14:00:00 43.334981 3.215071 32 m 076 Ecluse Port-Neuf amont Ecluse Port-Neuf amont 334
01.05.2012 14:00:00 43.331911 3.218144 9 m 077 Ecluse de l Orb Ecluse de l Orb 334
01.05.2012 14:00:00 43.334399 3.212754 32 m 078 Pont-canal de Bézier Pont-canal de Bézier 334

120 Points de cheminement trouvés dans la base de données.


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 1.0304 sec]
Site sous licence Creative Commons