phpMyGPX


voir les points de cheminement

Date▲ LatitudeLongitudeAltitude IcôneNom CommentaireDescriptionID GPX
01.05.2012 14:00:00 43.269519 2.730177 46 m 064 Ecluse simple d Homps Ecluse simple d Homps 334
01.05.2012 14:00:00 43.261628 2.686709 49 m 065 Ecluse simple de Jouarres Ecluse simple de Jouarres 334
01.05.2012 14:00:00 43.250085 2.756724 38 m 066 Ecluse double de Pech Laurier Ecluse double de Pech Laurier 334
01.05.2012 14:00:00 43.239412 2.778983 32 m 067 Ecluse simple d Argens Ecluse simple d Argens 334
01.05.2012 14:00:00 43.26579 2.903814 32 m 068 Halte de plaisance du Sommail Halte de plaisance du Sommail 334
01.05.2012 14:00:00 43.279748 2.915242 32 m 069 Pont Canal Pont Canal 334
01.05.2012 14:00:00 43.282922 2.922182 32 m 070 Ecluse de la Robine Ecluse de la Robine 334
01.05.2012 14:00:00 43.306532 3.125735 32 m 071 Tunnel du Malpas Tunnel du Malpas 334
01.05.2012 14:00:00 43.330049 3.198494 32 m 072 Ecluse octuple de Fonseranes Ecluse octuple de Fonseranes 334
01.05.2012 14:00:00 43.319808 3.122979 22 m 073 Opidum Ensérunes Opidum Ensérunes 334
01.05.2012 14:00:00 43.355026 1.818041 193 m 074 Ecluse simple de l Océan Ecluse simple de l Océan 334
01.05.2012 14:00:00 43.333193 3.220841 9 m 075 Ecluse port neuf aval Ecluse port neuf aval 334
01.05.2012 14:00:00 43.334981 3.215071 32 m 076 Ecluse Port-Neuf amont Ecluse Port-Neuf amont 334
01.05.2012 14:00:00 43.331911 3.218144 9 m 077 Ecluse de l Orb Ecluse de l Orb 334
01.05.2012 14:00:00 43.334399 3.212754 32 m 078 Pont-canal de Bézier Pont-canal de Bézier 334
01.05.2012 14:00:00 43.322144 3.265392 9 m 079 Ecluse simple d Arièges Ecluse simple d Arièges 334
01.05.2012 14:00:00 43.317271 3.280242 6 m 080 Ecluse simple de Villeneuve Ecluse simple de Villeneuve 334
01.05.2012 14:00:00 43.304237 3.329252 5 m 081 Ecluse simple de Portiragne Ecluse simple de Portiragne 334
01.05.2012 14:00:00 43.313851 3.498595 2 m 082 Ecluse simple de Bagnas Ecluse simple de Bagnas 334
01.05.2012 14:00:00 43.32589 3.477872 2 m 083 Pont de Civry Pont de Civry 334
01.05.2012 14:00:00 43.30017 3.403821 4 m 084 Ouvrage du Libron Ouvrage du Libron 334
01.05.2012 14:00:00 43.319579 3.467309 4 m 085 ecluse simple du Bassin-Rond ecluse simple du Bassin-Rond 334
01.05.2012 14:00:00 43.339092 3.538242 0 m 086 Pointe des Onglous Pointe des Onglous 334
03.11.2012 14:13:58 43.420992 2.168116 662.5 m Point de nivellement IGN Point de nivellement IGN 03-nov-12 10:13:58 488
16.07.2013 01:26:12 43.498317 2.373175 0 m WAY1 MAZAMET MAZAMET 519

120 Points de cheminement trouvés dans la base de données.


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0381 sec]
Site sous licence Creative Commons